海到江西物流运输货运价目表(参考价)
2016/9/23 16:31:53??????点击:
上海到江西物流运输货运价目表(参考价) | ||||||||||||
名称 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m | 11-20m3 | 21-340m3 | 1T | 2-5T | 6-10t | 11-20T | 21-30T | 到达时间 | |
南昌 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 450 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2天 | |
九江 | 150 | 140 | 130 | 100 | 90 | 500 | 450 | 380 | 330 | 300 | 2-3天 | |
景德镇 | 150 | 140 | 130 | 100 | 90 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
鹰潭 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 330 | 300 | 2-3天 | |
新余 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
萍乡 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
赣州 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 520 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
上饶 | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 430 | 380 | 350 | 330 | 300 | 2-3天 | |
抚州 | 160 | 150 | 130 | 100 | 100 | 500 | 450 | 350 | 330 | 300 | 2-3天 | |
宜春 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
吉安 | 160 | 150 | 140 | 120 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 2-3天 | |
井冈山 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 2-3天 | |
瑞金 | 200 | 180 | 170 | 150 | 130 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 2-3天 | |
备注:以上报价轻泡货物不含提送费.重货5T以上不加提送费异型货物.大宗货物.设备.整车等等价格另议。 | ||||||||||||
注明:以上价格仅供参考. |
- 上一篇:上海到云南.西藏物流运输货运价目表(参考价) 2016/9/23
- 下一篇:上海到四川.重庆.物流运输货运价目表(参考价) 2016/9/23